대지위치 | 오산시 서동 7-5번지 일원(서1구역 A2블록) |
---|---|
건축규모 | 지하 2층 ~ 지상 29층 |
세대수 | 총 786세대 (일반분양 127세대) |
공급타입 | 45A, 45B, 59A, 59B, 64A, 64B, 84A, 84B |
입지환경
세교 Ⅱ 지구, 동탄신도시와 인접한
대지위치 | 오산시 서동 7-5번지 일원(서1구역 A2블록) |
---|---|
건축규모 | 지하 2층 ~ 지상 29층 |
세대수 | 총 786세대 (일반분양 127세대) |
공급타입 | 45A, 45B, 59A, 59B, 64A, 64B, 84A, 84B |
세교 Ⅱ 지구, 동탄신도시와 인접한